2022
💳 NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - 2022
Transparência das Despesas da Câmara Municipal
ℹ️ Sobre Notas Fiscais Eletrônicas
As notas fiscais eletrônicas (NF-e) são documentos de comprovação de despesas públicas emitidas digitalmente. Este portal apresenta todas as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Manfrinópolis, garantindo transparência e conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Os valores apresentados referem-se às principais categorias de gastos operacionais.
📅 Dezembro - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 326,80 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 154,65 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 43,90 | |
| BEATRIZ MULLER 07215760952 | Decoração com flores naturais | R$ 500,00 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 1.726,08 | |
| IVONE F PELLEGRINI ALIEVI | Mercado | R$ 45,33 | |
| LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP | Divulgação de atos e Publicações | R$ 688,18 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 640,51 | |
| SW CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Licenciamento de direito de uso de programas de computação | R$ 120,00 | |
📅 Novembro - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 326,70 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 43,90 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | locação de sistemas | R$ 1.726,08 | |
| BUSCA DE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de Páginas de Internet | R$ 371,91 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 312,50 | |
| FERNANDA DA COSTA CUSTIN 12498558969 | Móveis Planejados | R$ 11.000,00 | |
| OZEIA DELLA BETTA & CIA LTDA | Tinta | R$ 119,80 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 1.446,34 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 |
📅 Outubro - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 124,26 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| A C FREIBERGER | Serviço prestado em informática | R$ 120,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 9,90 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 157,61 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 1.742,13 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA - ME | Software Ponto | R$ 95,00 | |
| IVONE F. PELLEGRINI ALIEVI | Mercado | R$ 83,96 | |
| NILSON SELAU - ME | Livro Prot Correspondência | R$ 18,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 326,70 |
📅 Setembro - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso | |
|---|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | ||
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 337,57 | ||
| OI S/A | Telefonia | R$ 129,33 | ||
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 481,48 | ||
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | ||
| BETHA SISTEMAS LTDA | locação de sistemas | R$ 1.742,13 | ||
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de páginas de Internet | R$ 371,91 | ||
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | ||
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 264,40 | ||
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA - ME | Software Ponto | R$ 95,00 | ||
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA - ME | Software Ponto | R$ 200,00 | ||
| IVONE F PELLEGRINI ALIEVI | Mercado | R$ 51,00 | ||
| R$ |
📅 Agosto - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 326,70 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 139,62 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 1.742,13 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de páginas de Internet | R$ 371,91 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de páginas de Internet | R$ 371,91 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA - ME | Software Ponto | R$ 990,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA - ME | Software Ponto | R$ 95,00 | |
| DELIA T CHIOCA & CIA LTDA - EPP | Venda de Mercadoria | R$ 66,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA - ME | Software Ponto | R$ 1.650,00 | |
| IVONE F PELLEGRINI ALIEVI | Mercado | R$ 44,38 | |
| MR INTALACOES E UTILIDADES LTDA | Compra de mercadorias | R$ 225,00 | |
| OZEIA DELLA BETTA & CIA LTDA | Caixa de Descarga | R$ 54,90 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 379,88 |
📅 Julho - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 326,70 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 176,96 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 9,90 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | locação de sistemas | R$ 1.727,69 | |
| LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP | Divulgação de atos e Publicações | R$ 776,30 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 927,90 | |
📅 Junho - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 357,65 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 9,90 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 1.726,00 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de páginas de Internet | R$ 371,91 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 289,82 | |
| IVONE F PELLEGRINI ALIEVI | Mercado | R$ 481,49 | |
| OZEIA DELLA BETTA & CIA LTDA | Insumos Diversos | R$ 155,70 |
📅 Maio - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 332,70 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 142,81 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 663,84 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 1.726,08 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de páginas de Internet | R$ 371,91 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 104,20 | |
| HOG COPIAS LTDA | Encadernação em capa dura | R$ 598,00 | |
| IVONE F PELLEGRINI ALIEVI | Mercado | R$ 24,68 | |
| MR INTALACOES E UTILIDADES LTDA | Refletores de led | R$ 240,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 43,90 | |
| R$ |
📅 Abril - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 347,61 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 141,73 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 1.726,08 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de páginas de Internet | R$ 43,90 | |
| LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP | Divulgação de atos e Publicações | R$ 688,18 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 524,34 | |
| UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA | Curso | R$ 990,00 |
📅 Março - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 326,70 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 143,35 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 1.726,08 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 43,90 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 171,20 | |
| IVONE F PELLEGRINI ALIEVI | Mercado | R$ 487,15 | |
| REDENOTE INFORMATICA LTDA ME | Tela Notebook | R$ 1.410,20 |
📅 Fevereiro - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 326,70 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 43,90 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 1.726,08 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de páginas de Internet | R$ 371,91 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 312,50 | |
| FERNANDA DA COSTA CUSTIN 12498558969 | Mesa e púlpito para o plenário | R$ 11.000,00 | |
| OZEIA DELLA BETTA & CIA LTDA | Tinta | R$ 37,67 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 1.446,34 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 |
📅 Janeiro - 2022
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 19,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressora | R$ 326,70 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 154,65 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 44,90 | |
| BEATRIZ MULLER 07215760952 | Decorações com flores naturais | R$ 500,00 | |
| BETHA SISTEMAS LTDA | Locação de sistemas | R$ 1.726,08 | |
| IVONE F PELLEGRINI ALIEVI | Mercado | R$ 45,33 | |
| LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP | Divulgação de atos e Publicações | R$ 688,18 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 640,51 | |
| SW CERTIFICADO DIGITAL LTDA | Certificado Digital e-CPF | R$ 120,00 | |
| R$ |
📋 Informações Importantes
- 🔹 Transparência: Todas as despesas são registradas mediante notas fiscais eletrônicas
- 🔹 Conformidade: Documentos em conformidade com legislação fiscal vigente
- 🔹 Acesso à Informação: Dados disponíveis conforme Lei de Acesso à Informação (LAI)
- 🔹 Atualização: Tabelas atualizadas mensalmente com as despesas realizadas
- 🔹 Rastreabilidade: Links diretos para consulta dos documentos fiscais