Estrutura Administrativa
👨💼Servidores Efetivos
Servidores concursados em exercício na Câmara Municipal
✓ 5 servidores efetivos| Cargo | Nome | Telefone | Ato de Nomeação | Atribuições |
|---|---|---|---|---|
| Procurador Legislativo | Eduardo Savarro | (46) 3562-1007 | Decreto nº 01/2018 | Ver Atribuições |
| Contador Legislativo | Gabriel Balboena | (46) 3562-1007 | Decreto nº 16/2018 | Ver Atribuições |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Hingridi Camila Turski | (46) 3562-1007 | Decreto nº 13/2018 | Ver Atribuições |
| Auxiliar Técnico Administrativo | Carla Regina Rodrigues | (46) 3562-1007 | Decreto nº 39/2020 | Ver Atribuições |
| Oficial Administrativo | Silvanie Guidini | (46) 3562-1007 | Decreto nº 04/2018 | Ver Atribuições |
👔 Servidores Comissionados
Cargos de livre nomeação e exoneração da Câmara Municipal
✓ 3 cargos comissionados| Cargo | Nome | Telefone | Ato de Nomeação | Atribuições |
|---|---|---|---|---|
| Diretor Administrativo | Simone Débora dos Santos | (46) 3562-1007 | Decreto nº 117/2025 | Ver Atribuições |
| Assessora de Gabinete | — | — | ⚠️ CARGO VAGO | Ver Atribuições |
| Agente de Contratação | Vitor Moreira da Silva | (46) 3562-1007 | Decreto nº 127/2025 | Ver Atribuições |
⭐ Funções Gratificadas
Servidores com funções especiais e gratificações por responsabilidade adicional
✓ 4 funções gratificadas| Função | Nome | Percentual | Ato de Designação | Atribuições |
|---|---|---|---|---|
| Controlador Interno | Carla Regina Rodrigues | 50% | Decreto nº 93/2024 | Ver Atribuições |
| Fiscal de Contrato | Hingridi Camila Turski | 30% | Decreto nº 93/2024 | Ver Atribuições |
| Gestor Portal da Transparência | Eduardo Savarro | 15% | Decreto nº 98/2024 | Ver Atribuições |
| Controlador da LGPD | Gabriel Balboena | 15% | Decreto nº 98/2024 | Ver Atribuições |