2023
💳 NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - 2023
Transparência das Despesas da Câmara Municipal
ℹ️ Sobre Notas Fiscais Eletrônicas
As notas fiscais eletrônicas (NF-e) são documentos de comprovação de despesas públicas emitidas digitalmente. Este portal apresenta todas as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Manfrinópolis, garantindo transparência e conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Os valores apresentados referem-se às principais categorias de gastos operacionais.
📅 Dezembro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| COPEL | Energia | R$ 386,01 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 140,44 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 1.085,10 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 2.575,10 |
📅 Novembro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$285,23 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 132,43 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 39,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 178,45 | |
| R.BUCH CONSULTORIA E DES.ATUARIAL E TRIBUTARIO LTDA. | Curso | R$ 3.200,00 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 1.050,73 |
📅 Outubro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| COPEL | Energia | R$ 400,54 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 132,43 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
|
CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA |
Curso | R$ 5.160,00 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLEMBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 2.806,90 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 |
📅 Setembro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$182,81 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 364,42 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 511,30 | |
| HILLESHEIM E FILHOS LTDA - ME | Painéis Publicitários | R$ 50,00 | |
| HILLESHEIM E FILHOS LTDA - ME | Painéis Publicitários | R$ 2.731,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| A C FREIBERGER | Suporte técnico | R$ 260,00 | |
| REDE NOTE INFORMATICA LTDA - ME | Informática | R$ 100,00 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 709,31 |
📅 Agosto - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 169,69 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 135,44 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 | |
| MR INTALACOES E UTILIDADES LTDA | Aquisição de Telefone sem fio | R$ 320,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 737,25 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidade | R$ 650,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 |
📅 Julho - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 184,00 | |
| COPEL | Energia | R$ 326,48 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 797,80 | |
| REDENOTE INFORMATICA LTDA - ME | Informática | R$ 14.330,00 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 131,62 |
📅 Junho - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 87,29 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 131,07 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de Paginas de Internet | R$ 409,10 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| GUINDANI E SARDELOTTO & CIA LTOA ME· CLARA MOVEIS | Persianas | R$ 6.101,79 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 95,00 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 714,77 |
📅 Maio - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 190,43 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 81,45 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 131,58 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de Paginas de Internet | R$ 409,10 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 159,60 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 95,00 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 485,62 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 354,38 | |
| REDENOTE INFORMATICA LTDA - ME | Informática | R$ 280,00 |
📅 Abril - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 153,39 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de Paginas de Internet | R$ 409,10 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 72,40 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 95,00 | |
| LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP | Divulgação e Publicação de Atos Legais | R$ 776,30 | |
| MR INTALACOES E UTILIDADES LTDA | Aquisição de Relógio de Parede Digital | R$ 250,00 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 279,78 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 |
📅 Março - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| COPEL | Energia | R$ 270,30 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 387,92 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 150,69 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de Paginas de Internet | R$ 409,10 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 342,70 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 95,00 | |
| MR INTALACOES E UTILIDADES LTDA | Aquisição de luminária e refletor | R$ 180,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 | |
| SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Licenciamento de direito de uso de programa de computação | R$ 185,00 |
📅 Fevereiro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 308,43 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 83,11 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 76,11 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de Paginas de Internet | R$ 409,10 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 95,00 | |
| OZEIA DELLA BETTA & CIA LTDA | Material de construção | R$ 91,30 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| SISTEMA DE COMUNICACAO FRIZZO EIRELI | Propaganda e Publicidade | R$ 1.600,00 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 1.145,60 |
📅 Janeiro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 156,02 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 380,32 | |
| SANEPAR | Água | R$ 81,45 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 141,77 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 4,90 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 24,80 | |
| BUSCADE SERVICOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME | Operação de Paginas de Internet | R$ 409,10 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 268,80 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 95,00 | |
| LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP | Divulgação e Publicação de Atos Legais | R$ 776,30 | |
| SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Licenciamento de direito de uso de programa de computação | R$ 130,00 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 283,13 |
📋 Informações Importantes
- 🔹 Transparência: Todas as despesas são registradas mediante notas fiscais eletrônicas
- 🔹 Conformidade: Documentos em conformidade com legislação fiscal vigente
- 🔹 Acesso à Informação: Dados disponíveis conforme Lei de Acesso à Informação (LAI)
- 🔹 Atualização: Tabelas atualizadas mensalmente com as despesas realizadas
- 🔹 Rastreabilidade: Links diretos para consulta dos documentos fiscais