2023
💳 Notas Fiscais Eletrônicas
Ano: 2023
Transparência das Despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MANFRINÓPOLIS – PR. As notas fiscais eletrônicas (NF-e) são documentos de comprovação de despesas públicas emitidos digitalmente, garantindo conformidade com a Lei de Acesso à Informação.
ℹ️ Sobre Notas Fiscais Eletrônicas
As notas fiscais eletrônicas (NF-e) são documentos de comprovação de despesas públicas emitidos digitalmente. Este portal apresenta todas as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Manfrinópolis, garantindo transparência e conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Os valores apresentados referem-se às principais categorias de gastos operacionais.
📅 Janeiro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidade | R$ 650,00 | |
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 300,00 | |
| SANEPAR | Água e Esgoto | R$ 140,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Plano de Internet | R$ 180,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 |
Total Janeiro: R$ 1.621,20
📅 Fevereiro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 250,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 95,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 125,68 |
Total Fevereiro: R$ 979,88
📅 Março - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| COPEL | Energia | R$ 280,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 140,44 |
Total Março: R$ 1.017,80
📅 Abril - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 310,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 92,50 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 130,00 |
Total Abril: R$ 1.041,70
📅 Maio - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 190,43 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 81,45 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 131,58 |
Total Maio: R$ 912,66
📅 Junho - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 275,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 87,29 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 131,07 |
Total Junho: R$ 1.002,56
📅 Julho - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| COPEL | Energia | R$ 326,48 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 131,62 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 797,80 | |
| REDENOTE INFORMATICA LTDA - ME | Informática | R$ 14.330,00 |
Total Julho: R$ 16.752,26
📅 Agosto - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 169,69 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 135,44 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 737,25 |
Total Agosto: R$ 1.739,74
📅 Setembro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 182,81 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 166,29 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 209,48 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidade | R$ 650,00 | |
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão | R$ 750,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software Ponto | R$ 110,00 | |
| EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | Propaganda e Publicidade | R$ 130,00 |
Total Setembro: R$ 3.306,78
📅 Outubro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 400,54 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 132,43 | |
| CEAP BRASIL E LOPES SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA | Curso | R$ 5.160,00 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLEMBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 2.806,90 |
Total Outubro: R$ 9.097,23
📅 Novembro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 285,23 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 132,43 | |
| R.BUCH CONSULTORIA E DES.ATUARIAL E TRIBUTARIO LTDA. | Curso | R$ 3.200,00 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 1.050,73 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 739,70 |
Total Novembro: R$ 6.005,45
📅 Dezembro - 2023
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 34,30 | |
| COPEL | Energia | R$ 386,01 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 140,44 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 2.575,10 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 1.085,10 |
Total Dezembro: R$ 4.660,31
📋 Informações Importantes
- 🔹 Transparência: Todas as despesas são registradas mediante notas fiscais eletrônicas
- 🔹 Conformidade: Documentos em conformidade com legislação fiscal vigente
- 🔹 Acesso à Informação: Dados disponíveis conforme Lei de Acesso à Informação (LAI)
- 🔹 Atualização: Tabelas atualizadas mensalmente com as despesas realizadas
- 🔹 Rastreabilidade: Links diretos para consulta dos documentos fiscais
Manfrinópolis, 2023
Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis | CNPJ: 02.015.603/0001-92
Transparência em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI)