Anexos da Lei nº 4.320/64
📑 ANEXOS DA LEI Nº 4.320/1964
Documentos de Execução Orçamentária da Câmara Municipal
📋 Informações sobre os Anexos
Os 18 anexos apresentados abaixo seguem a estrutura da Lei Federal nº 4.320/1964 e registram a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal durante cada exercício fiscal. Clique no título do anexo ou no botão "Consultar" para acessar o documento completo.
💰 GRUPO I - RECEITA E DESPESA
| Nº | Título do Anexo | Acesso |
|---|---|---|
| 01 | Receitas e Despesas por Categoria Econômica | Consultar |
| 02 | Receitas por Categoria | Consultar |
| 04 | Despesas por Categoria - Consolidação | Consultar |
| 05 | Despesas por Função - Consolidação | Consultar |
| 06 | Despesas por Função | Consultar |
| 07 | Despesas por Função/Subfunção/Programas por Projeto e Atividades | Consultar |
| 08 | Despesas Programa de Trabalho de Governo | Consultar |
| 09 | Despesas por Órgão e Função | Consultar |
📊 GRUPO II - COMPARATIVOS E DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO
| Nº | Título do Anexo | Acesso |
|---|---|---|
| 10 | Comparativo da Receita Prevista com Arrecadada | Consultar |
| 11 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | Consultar |
| 12 | Balanço Orçamentário | Consultar |
| 13 | Balanço Financeiro | Consultar |
📔 GRUPO III - BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES PATRIMONIAIS
| Nº | Título do Anexo | Acesso |
|---|---|---|
| 14 | Balanço Patrimonial | Consultar |
| 15 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Consultar |
| 16 | Demonstração da Dívida Fundada Interna | Consultar |
| 17 | Demonstração da Dívida Flutuante | Consultar |
| 18 | Demonstração do Fluxo de Caixa | Consultar |
✅ Resumo dos Anexos
Os 18 anexos estão organizados em 3 grupos temáticos conforme a Lei 4.320/1964:
- 🟢 Grupo I (Anexos 01-09): Receita e Despesa - Demonstrativos de receitas, despesas por categoria, função, órgão e programas
- 🟠 Grupo II (Anexos 10-13): Comparativos e Demonstrativos de Execução - Comparações entre previsto e realizado, balanços orçamentário e financeiro
- 🟣 Grupo III (Anexos 14-18): Balanços e Demonstrações Patrimoniais - Balanço patrimonial, variações patrimoniais, dívidas fundada e flutuante, fluxo de caixa