Relação Nominal de Servidores
👥 RELAÇÃO NOMINAL DE SERVIDORES
Período: 01/01/2026 a 23 de Abril de 2026
Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis
📅 Declarações Mensais - 2026
Abaixo estão disponíveis as relações nominais mensais de servidores. Clique no link para acessar o documento completo em PDF.
| MÊS | DESCRIÇÃO | LINK PARA ACESSO |
|---|---|---|
| 04/2026 | Relação Nominal - Abril/2026 | Acessar PDF |
| 03/2026 | Relação Nominal - Março/2026 | Acessar PDF |
| 02/2026 | Relação Nominal - Fevereiro/2026 | Acessar PDF |
| 01/2026 | Relação Nominal - Janeiro/2026 | Acessar PDF |
Quadro Funcional - Abril/2026
| Tipo de Vínculo | Nome | Data Admissão | Cargo | Local de Trabalho | Carga Horária | Situação | Horário Expediente | Investidura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Político | ||||||||
| Agente Político | MARCOS ANTONIO FRANCISCONI | 01/01/2025 | Presidente da camara | CÂMARA MUNICIPAL | 110.00 | Em atividade | - | Eleito |
| Agente Político | ALTAIR PANZERA | 01/01/2025 | Vereadores | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Licença sem Vencimentos | - | Eleito |
| Agente Político | DOMINGOS ALBERTO RECH | 01/01/2025 | Vereadores | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Eleito |
| Agente Político | ELIZANGELA DA FONSECA OLIVEIRA | 01/01/2025 | Vereadores | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Eleito |
| Agente Político | FERNANDA DA ROSA | 01/01/2025 | Vereadores | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Eleito |
| Agente Político | FERNANDO GANDIN | 01/01/2025 | Vereadores | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Eleito |
| Agente Político | MANOEL VANDERLEI LOPES | 01/01/2025 | Vereadores | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Eleito |
| Agente Político | NEREU CORREA BECKER | 01/01/2025 | Vereadores | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Eleito |
| Agente Político | JOSE JOAO MACHADO FILHO | 01/01/2025 | Vereadores | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Eleito |
| Agente Político | DAURI TEIXEIRA | 23/02/2026 | Vereadores | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Eleito |
| Comissionado | ||||||||
| Comissionado | VITOR MOREIRA DA SILVA | 10/07/2025 | Agente de Contratação | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Nomeado |
| Comissionado | Simone Debora dos Santos | 01/02/2025 | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | - | Nomeado |
| Efetivo | ||||||||
| Efetivo | Hingridi Camila Turski | 16/04/2018 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | 08:00 12:00 13:00 17:00 | Concurso Público |
| Efetivo | CARLA REGINA RODRIGUES | 02/06/2020 | AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Em atividade | 08:00 12:00 13:00 17:00 | Concurso Público |
| Efetivo | Gabriel Balboena | 18/09/2018 | CONTADOR LEGISLATIVO | CÂMARA MUNICIPAL | 125.00 | Em atividade | 08:00 12:00 13:00 17:00 | Concurso Público |
| Efetivo | Silvanie Guidini | 15/01/2018 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | CÂMARA MUNICIPAL | 200.00 | Licença sem Vencimentos | 08:00 12:00 13:00 17:00 | Concurso Público |
| Efetivo | EDUARDO SAVARRO | 08/01/2018 | PROCURADOR | CÂMARA MUNICIPAL | 150.00 | Em atividade | 08:00 12:00 13:00 17:00 | Concurso Público |
Base Legal
- ⚖️ Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação
- ⚖️ Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal
- ⚖️ Lei Federal nº 8.112/1990 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos
- ⚖️ Constituição Federal de 1988 - Arts. 37-41