Tabela de Padrão Remuneratório
📆 Navegação por Ano
Tabela de Padrão Remuneratório
Câmara Municipal de Manfrinópolis - Maio/2026
Servidores Efetivos - Tabela de Padrão Remuneratório 2026
| Cargo | Escolaridade | Carga Horária | Vencimento Base (Lei 635/2017) | Vencimento 2026 (Lei 909/2026) |
|---|---|---|---|---|
| Contador Legislativo | Superior | 25h | R$ 5.368,96 | R$ 5.637,41 |
| Procurador Legislativo | Superior | 30h | R$ 8.036,60 | R$ 8.438,43 |
| Oficial Administrativo | Superior | 40h | R$ 2.493,97 | R$ 2.618,67 |
| Auxiliar Técnico Administrativo | Médio | 40h | R$ 2.078,29 | R$ 2.182,21 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 40h | R$ 1.577,75 | R$ 1.656,64 |
Servidores Comissionados - Tabela de Padrão Remuneratório 2026
| Cargo | Classe | Carga Horária | Subsídio (Lei 858/2024) | Subsídio 2026 (Lei 858/2024) |
|---|---|---|---|---|
| Diretor de Administração | 1-C | 40h | R$ 4.000,00 | R$ 4.200,00 |
| Agente de Contratação | 1-C | 40h | R$ 4.000,00 | R$ 4.200,00 |
| Assessor de Gabinete | 2-C | 40h | R$ 3.000,00 | R$ 3.150,00 |
Agentes Políticos / Vereadores - Tabela de Padrão Remuneratório 2026
| Nome do Vereador | Cargo | Subsídio Mensal |
|---|---|---|
| Marcos Antônio Francisconi | Presidente da Câmara | R$ 6.000,00 |
| Dauri Teixeira | Vereador | R$ 5.000,00 |
| Domingos Alberto Rech | Vereador | R$ 5.000,00 |
| Elizangela Fonseca De Oliveira | Vereadora | R$ 5.000,00 |
| Fernanda da Rosa | Vereadora | R$ 5.000,00 |
| Fernando Gandin | Vereador | R$ 5.000,00 |
| José João Machado Filho | Vereador | R$ 5.000,00 |
| Manoel Vanderlei Lopes | Vereador | R$ 5.000,00 |
| Nereu Correa Becker | Vereador | R$ 5.000,00 |
Observação: Os subsídios dos Agentes Políticos/Vereadores foram fixados pela Lei Ordinária nº 858/2024. A aplicação da recomposição da inflação e/ou escalonamento está suspensa por determinação da Presidência, aguardando julgamento do STF 1192 e manifestação do TCE/PR sobre a legalidade e/ou constitucionalidade.
Base Legal
Os valores apresentados nesta página são referentes ao padrão remuneratório de Fevereiro/2026, conforme as seguintes legislações:
Lei Ordinária nº 635/2017: Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal de Manfrinópolis.
Lei Ordinária nº 858/2024: Fixa os subsídios dos Vereadores para a legislatura de 2025 a 2028 e dá outras providências.
Lei Ordinária nº 909/2026: Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências.