2024
💳 NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - 2024
Transparência das Despesas da Câmara Municipal
ℹ️ Sobre Notas Fiscais Eletrônicas
As notas fiscais eletrônicas (NF-e) são documentos de comprovação de despesas públicas emitidas digitalmente. Este portal apresenta todas as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Manfrinópolis, garantindo transparência e conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Os valores apresentados referem-se às principais categorias de gastos operacionais.
📅 Dezembro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 400,73 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 131,73 | |
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
📅 Novembro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 438,79 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 94,78 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 126,64 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
📅 Outubro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 339,26 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 367,55 | |
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 124,58 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 4.917,30 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
| MAGAZINE LUIZA S/A | Compra de Celular | R$ 889,45 | |
| UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA | Curso | R$ 2.190,00 |
📅 Setembro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 330,25 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 97,76 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 127,24 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 214,62 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 109,00 | |
| MR INSTALAÇÔES E UTILIDADES LTDA | Reparos Elétricos | R$ 600,00 |
📅 Agosto - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 224,72 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 124,10 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| AUTO POSTO PEDRÃO LTDA | Combustível | R$ 50,01 | |
|
OFFICER MOVÉIS E ELETRONICOS LTDA |
Móveis sobre medida | 14.900,00 |
📅 Julho - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 126,30 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| HIPER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Mobiliário | 19.504,96 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
📅 Junho - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 313,24 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 89,81 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 130,88 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 3.948,35 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 2.892,41 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | 1.635,16 |
📅 Maio - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 353,75 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 127,67 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| MR INSTALAÇOES E UTILIDADES | instalação e montagem de lâmpadas | R$ 300,00 | |
📅 Abril - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 511,89 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 360,84 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| OI S/A | Telefonia | 125,19 | |
| CEAP BRASIL E LOPES | Curso | R$ 1.650,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| OZEIA DELLA BETTA E CIA LTDA | Dedetização | R$ 53,60 | |
| UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA | Curso | 2.190,00 |
📅 Março - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$447,09 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet/Serviço | R$ 12,37 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 123,79 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLEMBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 2.368,10 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 33,39 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 10,80 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 41,44 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Licenciamento/direito de programa de computação | R$ 185,00 |
📅 Fevereiro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 439,51 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 12,37 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 125,00 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet/Serviço | R$ 10,80 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 41,44 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLEMBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 2.838,15 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 33,39 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Licenciamento/direito de programa de computação | R$ 365,00 | |
| UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA | Curso | R$ 1.950,00 |
📅 Janeiro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| Copel | Energia | R$ 299,08 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 123,58 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 33,20 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 40,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | Curso | R$ 4.100,00 | |
| SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Licenciamento/direito de programa de computação | R$ 130,00 | |
|
AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
Internet | R$ 9,90 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 14,90 |
📋 Informações Importantes
- 🔹 Transparência: Todas as despesas são registradas mediante notas fiscais eletrônicas
- 🔹 Conformidade: Documentos em conformidade com legislação fiscal vigente
- 🔹 Acesso à Informação: Dados disponíveis conforme Lei de Acesso à Informação (LAI)
- 🔹 Atualização: Tabelas atualizadas mensalmente com as despesas realizadas
- 🔹 Rastreabilidade: Links diretos para consulta dos documentos fiscais