2024
💳 Notas Fiscais Eletrônicas
Ano: 2024
Transparência das Despesas da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MANFRINÓPOLIS – PR. As notas fiscais eletrônicas (NF-e) são documentos de comprovação de despesas públicas emitidos digitalmente, garantindo conformidade com a Lei de Acesso à Informação.
ℹ️ Sobre Notas Fiscais Eletrônicas
As notas fiscais eletrônicas (NF-e) são documentos de comprovação de despesas públicas emitidos digitalmente. Este portal apresenta todas as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Manfrinópolis, garantindo transparência e conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Os valores apresentados referem-se às principais categorias de gastos operacionais.
📅 Dezembro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 400,73 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 131,73 | |
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 |
Total Dezembro: R$ 1.177,43
📅 Novembro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 438,79 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 94,78 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 126,64 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 |
Total Novembro: R$ 1.214,41
📅 Outubro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 339,26 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 367,55 | |
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 124,58 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 4.917,30 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
| MAGAZINE LUIZA S/A | Compra de Celular | R$ 889,45 | |
| UNYFLEX-UNYVERSO PÚBLICO TREINAMENTO LTDA | Curso | R$ 2.190,00 |
Total Outubro: R$ 9.226,91
📅 Setembro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 330,25 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 97,76 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 127,24 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 214,62 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 109,00 | |
| MR INSTALAÇÕES E UTILIDADES LTDA | Reparos Elétricos | R$ 600,00 |
Total Setembro: R$ 2.033,07
📅 Agosto - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 224,72 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 124,10 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| AUTO POSTO PEDRÃO LTDA | Combustível | R$ 50,01 | |
| OFFICER MÓVEIS E ELETRÔNICOS LTDA | Móveis sobre medida | R$ 14.900,00 |
Total Agosto: R$ 15.938,80
📅 Julho - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 126,30 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| HIPER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Mobiliário | R$ 19.504,96 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 |
Total Julho: R$ 20.570,03
📅 Junho - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 313,24 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 89,81 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 130,88 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 3.948,35 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 2.892,41 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 1.635,16 |
Total Junho: R$ 9.459,05
📅 Maio - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 353,75 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 127,67 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| MR INSTALAÇÕES E UTILIDADES | Instalação e montagem de lâmpadas | R$ 300,00 |
Total Maio: R$ 1.418,78
📅 Abril - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 511,89 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 360,84 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 125,19 | |
| CEAP BRASIL E LOPES | Curso | R$ 1.650,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| OZEIA DELLA BETTA E CIA LTDA | Dedetização | R$ 53,60 | |
| UNYFLEX-UNYVERSO PÚBLICO TREINAMENTO LTDA | Curso | R$ 2.190,00 |
Total Abril: R$ 5.079,68
📅 Março - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 447,09 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet/Serviço | R$ 12,37 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 123,79 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 2.368,10 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 33,39 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 10,80 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 41,44 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Licenciamento/direito de programa de computação | R$ 185,00 |
Total Março: R$ 3.410,14
📅 Fevereiro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia | R$ 439,51 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 12,37 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 88,16 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 125,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet/Serviço | R$ 10,80 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 41,44 | |
| COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA ME | Publicações Oficiais | R$ 2.838,15 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 33,39 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Licenciamento/direito de programa de computação | R$ 365,00 | |
| UNYFLEX-UNYVERSO PÚBLICO TREINAMENTO LTDA | Curso | R$ 1.950,00 |
Total Fevereiro: R$ 6.455,02
📅 Janeiro - 2024
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| Copel | Energia | R$ 299,08 | |
| ERM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 123,58 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 33,20 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 40,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 100,00 | |
| NADIA APARECIDA DALL AGNOL - CONSULTORIA | Curso | R$ 4.100,00 | |
| SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA | Licenciamento/direito de programa de computação | R$ 130,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 9,90 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 14,90 |
Total Janeiro: R$ 5.201,86
📋 Informações Importantes
- 🔹 Transparência: Todas as despesas são registradas mediante notas fiscais eletrônicas
- 🔹 Conformidade: Documentos em conformidade com legislação fiscal vigente
- 🔹 Acesso à Informação: Dados disponíveis conforme Lei de Acesso à Informação (LAI)
- 🔹 Atualização: Tabelas atualizadas mensalmente com as despesas realizadas
- 🔹 Rastreabilidade: Links diretos para consulta dos documentos fiscais
Manfrinópolis, 2024
Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis | CNPJ: 02.015.603/0001-92
Transparência em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI)