2025
💳 NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - 2025
Transparência das Despesas da Câmara Municipal
ℹ️ Sobre Notas Fiscais Eletrônicas
As notas fiscais eletrônicas (NF-e) são documentos de comprovação de despesas públicas emitidas digitalmente. Este portal apresenta todas as despesas realizadas pela Câmara Municipal de Manfrinópolis, garantindo transparência e conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Os valores apresentados referem-se às principais categorias de gastos operacionais.
📅 Dezembro - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Plano de Internet | R$ 150,00 | |
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão Sessões | R$ 750,00 | |
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão Sessões | R$ 750,00 | |
| COPEL | Energia | R$ 288,12 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA/ JANEIRO 2026 | Software ponto eletrônico | R$ 110,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 110,00 | |
| MR INSTALAÇOES E UTILIDADES | Assistência Técnica | R$ 490,00 | 📥 PDF |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| SANEPAR | Água | R$ 94,19 |
📅 Novembro - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Plano de Internet | R$ 158,00 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 739,70 | |
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão Sessões | R$ 750,00 | |
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 222,53 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 110,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 469,54 | |
| SANEPAR | Água | R$ 100,36 |
📅 Outubro - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão Sessões | R$ 750,00 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 178,38 | |
| SANEPAR - MÊS 08/2025 | Água | R$ 100,55 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Plano de Internet | R$ 158,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 110,00 | |
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 230,19 | 📥 PDF |
📅 SETEMBRO - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão Sessões | R$ 750,00 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 166,29 | |
| MR INSTALAÇOES E UTILIDADES | Manutenção | R$ 603,00 | |
| EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | Publicações oficiais | R$ 130,00 | |
| MERCADO E RESTAURANTE DUQUESNE LTDA | Mercado | R$ 114,50 | |
| MERCADO E RESTAURANTE DUQUESNE LTDA | Mercado | R$ 1.228,52 | |
| MERCADO E RESTAURANTE DUQUESNE LTDA | Mercado | R$ 628,56 | |
| MERCADO E RESTAURANTE DUQUESNE LTDA | Mercado | R$ 39,40 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 32,48 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Plano de Internet | R$ 158,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 110,00 | |
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 209,48 |
📅 Agosto - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão Sessões | R$ 750,00 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 96,61 | |
| AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Plano de Internet | R$ 158,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 60,80 | |
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 215,04 |
📅 Julho - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 158,00 | |
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão Sessões - Mensalidade | R$ 750,00 | |
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 221,68 | |
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Curso | R$ 1.500,00 | |
| ALMEIDA MOTA COMERCIAL LTDA | Curso Gabriel | 1.646,21 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Nobreak | R$ 426,00 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 20,29 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico/Referente ao mês 06 | R$ 105,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,26 | |
| SANEPAR | Água | R$ 99,97 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico/Referente ao mês 07 | R$ 105,00 |
📅 Junho - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 150,42 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME REFERENTE AO MÊS 05 | Locação de Impressoras/Referente ao mês 05 | R$ 366,27 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras/Referente ao mês 06 | R$ 351,26 | |
| MAYCON ANDRE RIZZI | Ar Condicionado | R$ 2.750,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
| EDINAMAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 525,70 | |
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 221,68 | |
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão Sessões - Mensalidade | R$ 750,00 | |
| CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA | Transmissão Sessões - Instalação | R$ 750,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 |
📅 Maio - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 243,71 | |
| CENTER SUDOESTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Material de Construção | R$ 126,80 | |
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 195,70 | |
| ROSAMARIA DA SILVA PASUC - HIPER | Criado Mudo | R$ 1.200,00 | |
| SUPERMERCADO MACHADO | Mercado | R$ 1.575,06 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
| SANEPAR | Água | R$ 93,10 | |
| TR CLÍNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA | Segurança do trabalho | R$ 2.089,00 | |
| VANIA WOLF | Curso | 10.000,00 |
📅 Abril - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ – ACAMSOP | Mensalidades | R$ 650,00 | |
| AMPERE - AMPERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Internet | R$ 98,00 | |
| EDINAR MACHADO PEGORARO - ME | Livraria | R$ 498,80 | |
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 429,22 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico |
R$ 180,00 |
|
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S/A | Telefonia | R$ 125,68 | |
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 |
📅 Março - 2025
📅 Fevereiro - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| COPEL | Energia Elétrica | R$ 468,81 | |
| SANEPAR | Água | R$ 90,77 | |
| COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Manutenção Som | R$ 350,00 | |
| CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | Encadernações | R$ 135,00 | |
| ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA | Software ponto eletrônico | R$ 105,00 | |
| MERCADO CARNIEL LTDA | Mercado | R$ 109,00 | |
| ERM LOCACAO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA ME | Locação de Impressoras | R$ 351,20 | |
| OI S.A. | Telefonia | R$ 125,68 |
📅 Janeiro - 2025
| 🏢 Fornecedor | 📝 Descrição | 💰 Valor | 🔗 Acesso |
|---|---|---|---|
| MÊS SEM PAGAMENTOS |
📋 Informações Importantes
- 🔹 Transparência: Todas as despesas são registradas mediante notas fiscais eletrônicas
- 🔹 Conformidade: Documentos em conformidade com legislação fiscal vigente
- 🔹 Acesso à Informação: Dados disponíveis conforme Lei de Acesso à Informação (LAI)
- 🔹 Atualização: Tabelas atualizadas mensalmente com as despesas realizadas
- 🔹 Rastreabilidade: Links diretos para consulta dos documentos fiscais